【资料图】
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,英维克因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。英维克当日收报40.77元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.12%,换手率6.14%,成交额9.01亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4078.04 | 14465.22 | -10387.17 |
2 | 中信证券长兴明珠路营业部 | 2294.83 | 31.24 | 2263.59 |
3 | 中信建投证券北京北辰西路营业部 | 1461.6 | 1.63 | 1459.96 |
4 | 招商证券北京车公庄西路营业部 | 1188.16 | 0.82 | 1187.35 |
5 | 机构专用 | 1154.2 | 0 | 1154.2 |
合计 | - | 10176.83 | 14498.91 | -4322.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4078.04 | 14465.22 | -10387.17 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 626.68 | 1347.27 | -720.59 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 406.5 | 1298.63 | -892.12 |
4 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 29.21 | 961.89 | -932.68 |
5 | 国元证券上海民生路营业部 | 0 | 894.9 | -894.9 |
合计 | - | 5140.43 | 18967.91 | -13827.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。