【资料图】
近5日机构合计调研225家公司,汇川技术、东威科技、晶晨股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月11日至5月17日)两市约225家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对205家公司进行调研,即91.11%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研152家,位列其后;阳光私募机构调研105家,排名第三。
机构调研榜单中,共有75家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到333家;东威科技被245家机构调研,榜单中排名第二;晶晨股份、佳禾智能等分别被190家、144家机构调研。
机构调研次数来看,科大讯飞机构调研最为密集,共获机构4次调研。中密控股、万丰奥威等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有31只,晶澳科技近5日净流入资金1.42亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有东威科技、英联股份等,净流入资金分别为1.18亿元、0.71亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有44只,涨幅居前的有嘉益股份、中科蓝讯、华自科技等,涨幅为15.05%、12.56%、11.34%;下跌的有30只,跌幅居前的有汤姆猫、中文在线、中国汽研等,跌幅为19.92%、16.35%、12.30%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美利信,预计净利润中值为0.99亿元,同比增幅为24.62%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1 | 333 | 58.70 | 2.09 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 1 | 245 | 95.88 | 1.76 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 190 | 80.84 | 10.89 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 2 | 144 | 19.27 | 3.66 | 电子 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 127 | 2.65 | 2.71 | 电力设备 |
002643 | 万润股份 | 1 | 124 | 15.84 | -8.28 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 122 | 23.51 | 3.75 | 机械设备 |
300866 | 安克创新 | 1 | 104 | 70.86 | 1.80 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 101 | 11.80 | -0.42 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 101 | 82.01 | 3.61 | 有色金属 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 98 | 28.00 | -2.78 | 电子 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 91 | 24.85 | -2.32 | 电子 |
688156 | 路德环境 | 1 | 90 | 35.03 | 7.45 | 环保 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 83 | 72.80 | -9.88 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 83 | 23.63 | -0.63 | 机械设备 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 76 | 24.48 | -4.34 | 纺织服饰 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 75 | 32.32 | -5.19 | 轻工制造 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 70 | 6.35 | -19.92 | 传媒 |
300211 | 亿通科技 | 1 | 69 | 8.83 | 8.48 | 通信 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 69 | 62.48 | -6.43 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 1 | 64 | 28.70 | -1.03 | 机械设备 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 64 | 37.24 | 6.98 | 社会服务 |
000567 | 海德股份 | 1 | 60 | 19.23 | 6.07 | 非银金融 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 59 | 13.26 | 2.63 | 电力设备 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 57 | 28.77 | 4.62 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 50 | 77.50 | 12.56 | 电子 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 49 | 10.64 | 1.92 | 轻工制造 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 49 | 21.93 | 10.87 | 电子 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 48 | 25.18 | -0.87 | 钢铁 |
601965 | 中国汽研 | 1 | 48 | 20.67 | -12.30 | 汽车 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 44 | 42.42 | -0.19 | 食品饮料 |
300547 | 川环科技 | 1 | 44 | 15.44 | 0.26 | 汽车 |
688598 | 金博股份 | 1 | 42 | 160.14 | 0.24 | 电力设备 |
002599 | 盛通股份 | 2 | 42 | 7.51 | -9.84 | 轻工制造 |
000997 | 新大陆 | 1 | 42 | 17.44 | -5.73 | 计算机 |
300364 | 中文在线 | 1 | 40 | 19.03 | -16.35 | 传媒 |
688466 | 金科环境 | 1 | 39 | 19.49 | 5.75 | 环保 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 38 | 42.26 | 1.86 | 商贸零售 |
002846 | 英联股份 | 1 | 38 | 10.19 | 9.57 | 轻工制造 |
603569 | 长久物流 | 1 | 35 | 9.18 | 4.32 | 交通运输 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 35 | 8.12 | -0.37 | 基础化工 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 35 | 12.05 | -8.43 | 汽车 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 33 | 72.57 | 0.22 | 医药生物 |
600500 | 中化国际 | 1 | 33 | 6.24 | -1.89 | 基础化工 |
000032 | 深桑达A | 1 | 33 | 30.75 | -9.67 | 建筑装饰 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 33 | 38.87 | 8.21 | 电力设备 |
300490 | 华自科技 | 1 | 32 | 16.20 | 11.34 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 32 | 161.35 | 0.96 | 美容护理 |
300629 | 新劲刚 | 2 | 32 | 25.00 | 5.22 | 国防军工 |
002458 | 益生股份 | 1 | 31 | 13.68 | -1.30 | 农林牧渔 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 30 | 30.96 | 15.05 | 轻工制造 |
600995 | 南网储能 | 2 | 30 | 13.00 | -3.92 | 公用事业 |
000591 | 太阳能 | 1 | 30 | 7.08 | - | 公用事业 |
002873 | 新天药业 | 1 | 29 | 14.41 | -1.77 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 29 | 73.80 | -8.41 | 计算机 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 29 | 9.55 | -8.08 | 建筑装饰 |
600332 | 白云山 | 1 | 29 | 33.95 | -1.37 | 医药生物 |
002340 | 格林美 | 1 | 29 | 6.91 | 0.88 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 28 | 24.75 | 2.70 | 商贸零售 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 28 | 16.99 | 6.99 | 医药生物 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 27 | 66.10 | 2.13 | 电力设备 |
301307 | 美利信 | 1 | 27 | 30.16 | 6.95 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 26 | 56.83 | 10.93 | 医药生物 |
300410 | 正业科技 | 1 | 26 | 8.37 | 8.14 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 24 | 12.07 | -4.81 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 24 | 15.78 | 4.37 | 机械设备 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 23 | 5.96 | 3.29 | 食品饮料 |
835179 | 凯德石英 | 1 | 22 | 23.06 | 0.04 | 电子 |
688108 | 赛诺医疗 | 1 | 22 | 10.72 | 9.95 | 医药生物 |
003004 | 声迅股份 | 1 | 21 | 29.56 | 0.65 | 计算机 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 21 | 16.27 | 10.23 | 机械设备 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 21 | 10.08 | -4.09 | 机械设备 |
600212 | 绿能慧充 | 2 | 21 | 9.73 | -2.11 | 综合 |
605287 | 德才股份 | 3 | 20 | 24.96 | 0.44 | 建筑装饰 |
301358 | 湖南裕能 | 2 | 20 | 43.97 | 5.07 | 电力设备 |
300900 | 广联航空 | 3 | 19 | 28.59 | 3.66 | 国防军工 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 19 | 104.13 | -1.32 | 计算机 |
000402 | 金融街 | 2 | 18 | 4.78 | -4.02 | 房地产 |
300270 | 中威电子 | 1 | 18 | 7.72 | 7.67 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 4 | 17 | 58.33 | -10.88 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 1 | 17 | 21.40 | -3.82 | 计算机 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 16 | 7.05 | 1.59 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 16 | 47.57 | -0.71 | 机械设备 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 16 | 22.16 | 1.05 | 国防军工 |
000156 | 华数传媒 | 2 | 16 | 9.07 | -8.38 | 传媒 |
688561 | 奇安信 | 1 | 16 | 55.30 | -1.97 | 计算机 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 15 | 25.55 | 2.49 | 机械设备 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 15 | 18.33 | 1.33 | 轻工制造 |
002085 | 万丰奥威 | 3 | 15 | 5.95 | 0.17 | 汽车 |
002893 | 京能热力 | 1 | 15 | 10.14 | 8.92 | 公用事业 |
002732 | 燕塘乳业 | 2 | 14 | 22.43 | 4.57 | 食品饮料 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 14 | 12.65 | 1.69 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 14 | 11.74 | -3.45 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 13 | 79.01 | 4.23 | 通信 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 13 | 16.92 | 5.62 | 机械设备 |
300949 | 奥雅股份 | 2 | 13 | 44.27 | -9.65 | 建筑装饰 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 13 | 29.50 | -3.47 | 建筑装饰 |
000411 | 英特集团 | 1 | 12 | 13.45 | 0.60 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 12 | 51.17 | 2.50 | 汽车 |
838262 | 太湖雪 | 2 | 12 | 13.98 | 3.10 | 纺织服饰 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 12 | 24.50 | -0.20 | 农林牧渔 |
002314 | 南山控股 | 1 | 12 | 3.42 | -1.44 | 房地产 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 12 | 15.60 | 3.59 | 机械设备 |
002343 | 慈文传媒 | 1 | 12 | 8.23 | -1.79 | 传媒 |
600928 | 西安银行 | 1 | 12 | 3.93 | -17.26 | 银行 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 12 | 37.38 | 3.37 | 机械设备 |
300376 | 易事特 | 2 | 11 | 7.28 | -9.57 | 电力设备 |
002729 | 好利科技 | 2 | 11 | 19.00 | 5.15 | 电子 |
839371 | 欧福蛋业 | 1 | 11 | 3.56 | 0.56 | 农林牧渔 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 10 | 25.59 | -2.88 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2 | 10 | 11.43 | 1.51 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 2 | 10 | 85.14 | 5.97 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 2 | 10 | 30.83 | 3.01 | 电子 |
600266 | 城建发展 | 1 | 10 | 4.93 | -2.57 | 房地产 |
000507 | 珠海港 | 1 | 10 | 5.84 | -0.51 | 交通运输 |
600970 | 中材国际 | 1 | 9 | 12.86 | -0.85 | 建筑装饰 |
002318 | 久立特材 | 1 | 9 | 15.98 | 4.31 | 钢铁 |
838924 | 广脉科技 | 1 | 9 | 6.59 | 7.86 | 通信 |
300402 | 宝色股份 | 2 | 9 | 19.57 | - | 机械设备 |
003041 | 真爱美家 | 2 | 9 | 19.03 | 3.59 | 纺织服饰 |
600230 | 沧州大化 | 1 | 8 | 15.57 | -1.95 | 基础化工 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 8 | 22.22 | 4.22 | 电子 |
002488 | 金固股份 | 2 | 8 | 6.59 | 0.76 | 汽车 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 8 | 32.48 | 2.04 | 电力设备 |
002608 | 江苏国信 | 1 | 8 | 7.39 | 2.50 | 公用事业 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 8 | 8.18 | 4.60 | 电力设备 |
688590 | 新致软件 | 1 | 8 | 14.50 | 0.35 | 计算机 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 8 | 17.95 | -9.48 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 3 | 8 | 44.19 | 4.89 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 8 | 110.83 | 0.75 | 电力设备 |
002376 | 新北洋 | 1 | 8 | 7.39 | -0.67 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 2 | 8 | 60.65 | 0.02 | 国防军工 |
002034 | 旺能环境 | 1 | 8 | 17.33 | 0.70 | 环保 |
000078 | 海王生物 | 1 | 8 | 3.36 | 0.30 | 医药生物 |
836239 | 长虹能源 | 1 | 8 | 17.51 | 1.10 | 电力设备 |
000881 | 中广核技 | 1 | 7 | 7.93 | 0.89 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 7 | 6.91 | -5.73 | 家用电器 |
600478 | 科力远 | 1 | 7 | 7.61 | 3.40 | 电力设备 |
002650 | 加加食品 | 2 | 7 | 3.87 | -1.78 | 食品饮料 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 6 | 62.47 | -1.34 | 计算机 |
002995 | 天地在线 | 1 | 6 | 30.76 | 22.60 | 传媒 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 6 | 15.07 | -11.20 | 传媒 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 6 | 53.38 | 5.37 | 电子 |
300299 | 富春股份 | 2 | 6 | 6.81 | -5.81 | 传媒 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 6 | 10.91 | 0.09 | 公用事业 |
300510 | 金冠股份 | 2 | 6 | 5.97 | 8.35 | 电力设备 |
688157 | 松井股份 | 1 | 6 | 70.00 | -5.11 | 基础化工 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 6 | 5.73 | -0.52 | 银行 |
002971 | 和远气体 | 1 | 6 | 26.71 | 3.25 | 基础化工 |
000878 | 云南铜业 | 2 | 6 | 11.71 | -6.39 | 有色金属 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 5 | 13.22 | -2.87 | 医药生物 |
002452 | 长高电新 | 1 | 5 | 6.72 | 1.66 | 电力设备 |
301365 | 矩阵股份 | 2 | 5 | 25.57 | -4.20 | 建筑装饰 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 63.83 | 0.69 | 医药生物 |
300713 | 英可瑞 | 1 | 5 | 29.26 | 50.36 | 电力设备 |
688981 | 中芯国际 | 1 | 5 | 54.20 | 3.34 | 电子 |
002489 | 浙江永强 | 2 | 5 | 3.85 | - | 轻工制造 |
603505 | 金石资源 | 1 | 5 | 34.96 | -1.85 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 1 | 4 | 22.63 | -6.18 | 有色金属 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 4 | 30.71 | 3.79 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 4 | 41.33 | -7.58 | 计算机 |
603028 | 赛福天 | 1 | 4 | 12.12 | 1.59 | 机械设备 |
300653 | 正海生物 | 1 | 4 | 34.54 | -19.17 | 医药生物 |
000617 | 中油资本 | 1 | 4 | 8.31 | -15.98 | 非银金融 |
301314 | 科瑞思 | 1 | 4 | 65.33 | 4.83 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 4 | 149.12 | -7.88 | 计算机 |
300857 | 协创数据 | 1 | 4 | 28.18 | -4.97 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 4 | 26.34 | -18.12 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 1 | 4 | 91.43 | 17.07 | 计算机 |
600469 | 风神股份 | 1 | 3 | 5.82 | 0.87 | 汽车 |
600579 | 克劳斯 | 1 | 3 | 6.58 | 2.81 | 机械设备 |
600562 | 国睿科技 | 1 | 3 | 16.32 | 2.77 | 国防军工 |
002749 | 国光股份 | 2 | 3 | 10.56 | 6.88 | 基础化工 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 3 | 5.68 | -1.05 | 通信 |
300276 | 三丰智能 | 1 | 3 | 3.54 | 3.21 | 机械设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 3 | 7.22 | -6.48 | 建筑装饰 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 3 | 8.92 | -2.62 | 计算机 |
002591 | 恒大高新 | 1 | 3 | 6.27 | 2.79 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 1 | 3 | 12.05 | 7.30 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 3 | 18.40 | -11.88 | 电子 |
300731 | 科创新源 | 1 | 3 | 16.66 | 0.66 | 基础化工 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 24.39 | -1.85 | 食品饮料 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 3 | 18.31 | 0.44 | 电力设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 26.68 | 7.23 | 医药生物 |
000968 | 蓝焰控股 | 2 | 2 | 8.16 | 0.12 | 石油石化 |
301025 | 读客文化 | 1 | 2 | 14.50 | -12.23 | 传媒 |
300786 | 国林科技 | 2 | 2 | 16.14 | -3.76 | 环保 |
002706 | 良信股份 | 1 | 2 | 11.42 | 2.06 | 电力设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 14.64 | 1.32 | 食品饮料 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 15.10 | 0.60 | 机械设备 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 2 | 6.99 | 3.86 | 基础化工 |
872925 | 锦好医疗 | 1 | 2 | 21.58 | 16.59 | 医药生物 |
831689 | 克莱特 | 1 | 2 | 8.47 | 0.12 | 机械设备 |
831445 | 龙竹科技 | 2 | 2 | 5.68 | 0.35 | 轻工制造 |
300678 | 中科信息 | 1 | 2 | 46.30 | -23.46 | 计算机 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 5.71 | 3.25 | 机械设备 |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 4.71 | -2.48 | 家用电器 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 2 | 4.91 | -3.35 | 有色金属 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 15.29 | 7.90 | 电力设备 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 2 | 32.70 | -0.52 | 汽车 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 2 | 7.79 | -0.38 | 煤炭 |
300439 | 美康生物 | 1 | 2 | 11.92 | 0.93 | 医药生物 |
688589 | 力合微 | 2 | 2 | 42.72 | 5.87 | 电子 |
000948 | 南天信息 | 2 | 1 | 18.28 | -3.69 | 计算机 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 17.83 | 0.06 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 2 | 1 | 17.87 | 1.59 | 社会服务 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 1 | 21.85 | 2.29 | 农林牧渔 |
301090 | 华润材料 | 1 | 1 | 10.62 | 3.01 | 基础化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 34.17 | 2.43 | 基础化工 |
002022 | 科华生物 | 1 | 1 | 11.11 | -2.20 | 医药生物 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 1 | 13.73 | -0.72 | 电力设备 |
830839 | 万通液压 | 1 | 1 | 7.13 | 2.44 | 机械设备 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 5.31 | 17.48 | 电力设备 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.00 | 4.60 | 机械设备 |
002750 | 龙津药业 | 1 | 1 | 9.83 | 3.36 | 医药生物 |
603328 | 依顿电子 | 1 | 1 | 7.40 | 1.09 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 1 | 13.53 | -4.18 | 通信 |
000970 | 中科三环 | 1 | 1 | 12.13 | -1.06 | 有色金属 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 1 | 7.48 | -0.27 | 有色金属 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 1 | 4.83 | -0.62 | 银行 |
000728 | 国元证券 | 1 | 1 | 7.00 | -1.82 | 非银金融 |
002205 | 国统股份 | 1 | 1 | 10.25 | -0.19 | 建筑材料 |
001368 | 通达创智 | 2 | 1 | 24.94 | 5.99 | 轻工制造 |
301226 | 祥明智能 | 1 | 1 | 29.50 | 24.68 | 电力设备 |
002053 | 云南能投 | 2 | 1 | 11.30 | 0.53 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)