(相关资料图)
依顿电子4月8日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.47元(含税),合计派发现金红利总额为1.47亿元。
依顿电子2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入30.58亿元,同比增长5.16%;归属母公司股东净利润2.69亿元,同比增长78.31%;基本每股收益为0.269元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
依顿电子历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-13 | 10派0.68元 | -12.75 | 2022-07-18 | 5.75 | 2022-07-19 | 2.22 |
2020-12 | 2021-04-22 | 10派1元 | -5.06 | 2021-06-17 | 5.48 | 2021-06-18 | 2.17 |
2020-06 | 2020-08-31 | 10派1.2元 | -6.04 | 2020-10-21 | 0.78 | 2020-10-22 | -6.01 |
2019-12 | 2020-04-29 | 10派3.5元 | 1.72 | 2020-07-06 | 13.59 | 2020-07-07 | -6.1 |
2019-06 | 2019-08-21 | 10派7.5元 | 16.02 | 2019-09-24 | -7.96 | 2019-09-25 | -17.05 |
近年来,依顿电子的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计13.78亿元,派现13次共计40.22亿元,累计派现募资比为291.87%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-08)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。